女子 | 体重 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 順位 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石田みどり | 56.2 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | 72.5* |
池上有加子 | 54.4 | 30 | 32.5 | 35* | 32.5 | 2 |
66kg級 | 体重 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 順位 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川井田誠 | 62.2 | 70* | 75 | 77.5 | 77.5 | 2 | 80* |
矢野征人 | 64.3 | 95 | 100 | 102.5* | 100 | 1 | |
矢野圭吾 | 61.1 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 3 | 65* |
74kg級 | 体重 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 順位 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝井章生 | 72.6 | 115 | 125 | 130 | 130 | 2 | |
川手 健 | 68.5 | 100 | 110 | 115 | 115 | 3 | 120* |
城倉伸治 | 67.5 | 95 | 100 | 105 | 105 | 4 | 107.5 |
平澤篤典 | 71.9 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 137.5 |
74kg超級 | 体重 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 順位 | 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤敬一 | 77.6 | 80 | 85 | 90 | 85 | 1 |
コメントを残す